Info
Bitte wähle ein Spiel aus.
26. BBC | 05.11.2017
1. Platz | Gerbrunner Firefighters 1 | 1.129 |
---|---|---|
2. Platz | FF Kreuzwertheim | 1.090 |
3. Platz | THW Räumen | 1.052 |
Beste Spielerin | Anke Schütz FF Kreuzwertheim 2 |
274 |
Bester Spieler | Marco Kreß Fire-Strikers Roßbrunn |
367 |
Teamwertung
Position | Team | Punkte |
---|---|---|
01. | Gerbrunner Firefighters 1 | 1.129 |
02. | FF Kreuzwertheim 1 | 1.090 |
03. | THW Räumen | 1.052 |
04. | Fire-Strikers Roßbrunn | 1.046 |
05. | Gerbrunner Jugendfeuerwehr | 987 |
06. | Gerbrunner Firefighters 2 | 986 |
07. | Feuerbatschen 1 FF Prosselsheim |
922 |
08. | ABC Zug MSP | 877 |
09. | Patsch Nass 1 Wasserwacht Veitshöchheim |
876 |
10. | Feuerbatschen 2 | 870 |
11. | JUH 2 | 866 |
12. | FF Kreuzwertheim 2 | 841 |
13. | Feuerbatschen 3 | 828 |
14. | Red Cross Pins 4 BRK Bereitschaft Würzburg |
786 |
15. | Gerbrunner FireGirls | 765 |
16. | Bowling Dogs 1 ASB Rettungshundestaffel Würzburg Mainfranken e.V. |
758 |
17. | Bowling Dogs 2 | 746 |
18. | Red Cross Pins 3 | 734 |
19. | JUH 1 | 726 |
20. | Red Cross Pins 1 | 704 |
21. | Patsch Nass 1 | 699 |
22. | Bowling Dogs 3 | 696 |
23. | Red Cross Pins 2 | 687 (+1) |
24. | Gerbrunner Firefighters 3 | 687 |
25. | TTT+1 | 633 |
Top 10 - Spieler
Position | Spieler | Team | Punkte |
---|---|---|---|
01. | Marco Kreß | Fire-Strikers Roßbrunn | 367 |
02. | Stefan Kraft | Gerbrunner Firefighters 1 | 328 |
03. | Ronald Pohley | THW Räumen | 325 |
04. | Steffen Schütz | FF Kreuzwertheim 1 | 324 |
05. | Johannes Rüppel Roland Philipp |
ABC Zug MSP Gerbrunner Firefighters 2 |
296 296 |
06. | Christian Huttner | Gerbrunner Firefighters 1 | 283 |
07. | Anke Schütz | FF Kreuzwertheim 2 | 274 |
08. | Andreas Gottschalk | FF Kreuzwertheim | 273 |
09. | Jonas Tomiczek | Gerbrunner Jugendfeuerwehr | 272 |
10. | Sonja Bauer | Gerbrunner FireGirls | 271 |
25. BBC | 17.09.2017
1. Platz | Gerbrunner Firefighters 1 | 1.107 |
---|---|---|
2. Platz | Fire-Strikers Roßbrunn | 1.103 |
3. Platz | THW Räumen | 1.096 |
Beste Spielerin | Lisa Herbig Feuerbatschen 1 |
290 |
Bester Spieler | Marco Kreß Fire-Strikers Roßbrunn |
333 |
Teamwertung
Position | Team | Punkte |
---|---|---|
01. | Gerbrunner Firefighters 1 | 1.107 |
02. | Fire-Strikers Roßbrunn | 1.103 |
03. | THW Räumen | 1.096 |
04. | Feuerbatschen 1 | 1.053 |
05. | FF Kreuzwertheim | 960 |
06. | Gerbrunner Firefighters 2 | 908 |
07. | JUH 1 | 876 |
08. | Bowling Dogs 3 | 854 |
09. | Red Cross Pins 3 | 843 |
10. | Bowling Dogs 1 | 836 |
11. | Red Cross Pins 6 | 817 |
12. | ABC-Zug Main Spessart 1 | 814 |
13. | Feuerbatschen 2 | 800 |
14. | Red Cross Pins 1 | 778 |
15. | Mini-Fire-Strikers Roßbrunn | 777 |
16. | ABC-Zug Main Spessart 2 | 776 |
17. | MHD Ochsenfurt | 774 |
18. | Bereitschaft Karlstadt 1 | 737 |
19. | Red Cross Pins 4 | 712 |
20. | Red Cross Pins 5 | 700 |
21. | Jugendfeuerwehr Gebrunn | 695 |
22. | Bereitschaft Karlstadt 2 | 680 |
23. | BRK BFS NotSan Wü | 669 |
24. | JUH 2 | 667 |
25. | Bowling Dogs 2 | 633 |
26. | Feuerbatschen 3 | 609 |
27. | Red Cross Pins 2 | 606 |
28. | Bowling auf 4 Pfoten / FF Steinmark | 600 |
Top 10 - Spieler
Position | Spieler | Team | Punkte |
---|---|---|---|
01. | Marco Kreß | Fire-Strikers Roßbrunn | 333 |
02. | Dominik Olbrich | Gerbrunner Firefighters 1 | 329 |
03. | Steffen Weis | THW Räumen | 304 |
04. | Daniel Zimmermann | Red Cross Pins 3 | 292 |
05. | Lisa Herbig | Feuerbatschen 1 | 290 (+1) |
06. | Christian Huttner | Gerbrunner Firefighters 1 | 290 |
07. | Ronald Pohley | THW Räumen | 284 |
08. | Andreas Gottschalk | FF Kreuzwertheim | 275 |
09. | Stefan Kraft | Gerbrunner Firefighters 1 | 271 |
10. | Jürgen Klaus | Fire-Strikers Roßbrunn | 270 |
ZUSATZGEWINNE | von BACKDRA Fashion | ||
T-Shirt Feuerwehr in 24 Sprachen | Jasmin Baumer Bowling Dogs 2 |
||
T-Shirt Angriffstrupp | Christian Amling Bowling Dogs 2 |
||
T-Shirt Atemschutz | Johannes Rüpel ABC-Zug Main Spessart |
||
Gürtel aus neuem Feuerwehrschlauch | Helmut Bach Red Cross Pins 1 |
||
Fußmatte "unter rescue" | Stefan Deistler Bereitschaft Karlstadt 1 |
||
Rettungsmesser Firefighter | Lorenz Baumeister (Martin Steigerwald) Mini Fire-Strikers Roßbrunn |
||
50 Euro Gutschein | Karl-Heinz Manger Feuerbatschen 3 |
24. BBC | 07.05.2017
1. Platz | THW Räumen | 1.155 |
---|---|---|
2. Platz | JUH 3 | 1.065 |
3. Platz | Fire-Strikers Roßbrunn | 1.045 |
Beste Spielerin | Hiltrud Zimmer THW Räumen |
364 |
Bester Spieler | Marco Kreß Fire-Strikers Roßbrunn |
342 |
Teamwertung
Position | Team | Punkte |
---|---|---|
01. | THW Räumen | 1.155 |
02. | JUH 3 | 1.065 |
03. | Fire-Strikers Roßbrunn | 1.045 |
04. | Feuerbatschen 1 | 1.007 |
05. | Feuerbatschen 3 | 986 |
06. | Pride of Southside | 975 |
07. | Werneck Firestrikers | 970 |
08. | X-Men | 930 |
09. | Koplondachs | 838 |
10. | MHD Ochsenfurt | 832 |
11. | JUH 1 | 823 |
12. | BRK 1 | 822 |
13. | Bowlingdogs 1 | 805 |
14. | Die Promillchen | 758 |
15. | BRK 2 | 718 |
16. | BRK 4 | 685 |
17. | Feuerbatschen 2 | 667 |
18. | Bowlingdogs 2 | 659 (+1) |
19. | Bowlingdogs 3 | 659 |
20. | BRK 3 | 635 |
21. | JUH 2 | 631 |
22. | JUH 4 | 630 |
Top 10 - Spieler
Position | Spieler | Team | Punkte |
---|---|---|---|
01. | Hiltrud Zimmer | THW Räumen | 364 |
02. | Marco Kreß | Fire-Strikers Roßbrunn | 342 |
03. | Ronald Pohley | THW Räumen | 307 |
04. | Matthias Neubecker | Pride of Southside 1 | 302 |
05. | Ulli Klemm | BRK 1 | 299 |
06. | Markus Seuffert | Werneck Firestrikers | 296 |
07. | Simon Link | Feuerbatschen 3 | 295 |
08. | Sandro Mitnacht | JUH 3 | 294 |
09. | Lisa Herbig | Feuerbatschen 1 | 290 |
10. | Bastian Zürlein | JUH 3 | 281 |
23. BBC | 29.01.2017
1. Platz | Gerbrunner Firefighters 1 | 1.210 |
---|---|---|
2. Platz | THW Räumen | 1.137 |
3. Platz | Pride of Southside 1 | 1.041 |
Beste Spielerin | Lisa Herbig Feuerbatschen 1 |
283 |
Bester Spieler | Marco Kreß Fire-Strikers Roßbrunn |
358 |
Special Award | Johanniter Unfallhilfe - JUH 1 /JUH 2 / JUH 3 / JUH 4 / JUH 5 für das Aufstellen von 5 Mannschaften |
- |
Teamwertung
Position | Team | Punkte |
---|---|---|
01. | Gerbrunner Firefighters 1 | 1.210 |
02. | THW Räumen | 1.137 |
03. | Pride of Southside 1 | 1.041 |
04. | Fire-Strikers Roßbrunn | 1.018 |
05. | X-Men | 991 |
06. | Firestrikers Werneck | 936 (+1) |
07. | Feuerbatschen 2 | 936 |
08. | Feuerbatschen 1 | 930 |
09. | Einsatzzentrale | 921 |
10. | JUH 2 | 914 |
11. | Bowling Dogs 1 | 874 |
12. | Gerbrunner Firefighters 2 | 799 |
13. | Pride of Southside 2 | 771 |
14. | JUH 4 | 767 |
15. | Gerbrunner Jugendfeuerwehr | 744 |
16. | JUH 5 | 722 |
17. | Die euph. met. h. Hannesse | 713 |
18. | Feuerbatschen 3 | 676 |
19. | Pride of Southside 3 | 674 (+1) |
20. | JUH 1 | 674 |
21. | Bereitschaft Karlstadt | 671 |
22. | JUH 3 | 667 |
23. | BRK UGSanEL Main Spessart | 656 |
24. | Professors Lufthörnchen | 642 |
25. | Bowling Dogs 2 | 553 |
Top 10 - Spieler
Position | Spieler | Team | Punkte |
---|---|---|---|
01. | Marco Kreß | Fire-Strikers Roßbrunn | 358 |
02. | Roland Philipp | Gerbrunner Firefighters 1 | 344 |
03. | Steffen Weis | THW Räumen | 336 |
04. | Matthias Neubecker | Pride of Southside 1 | 333 |
05. | Stefan Kraft | Gerbrunner Firefighters 1 | 317 |
06. | Zsolt Schmidt | X-Men | 310 |
07. | Martin Lesch | Gerbrunner Firefighters 1 | 293 |
08. | Benny Schnabel | Einsatzzentrale | 291 |
09. | Ronald Pohley | THW Räumen | 289 |
10. | Alexander Streng | JUH 2 | 288 |